静力载荷测试仪/静力载荷检测仪仪/静力载荷仪 型号:MHY-17503
静力载荷测试仪是为土木程质量检测门研制的种智能化多能仪器。该仪器由主机和前端测控器组成,主机和测控器之间的通信方式为无线/有线两种方式。该仪器配合压力传感器或力传感器、容栅式位移传感器、压油泵、千斤等设备,可行桩基础及其它地基基础的静荷载测试、土木程试验中混凝土构件的结构性能及砌体轴压、抗剪等测试,也可用于其他有关荷载或位移检测试验。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;仪器内嵌骋笔搁厂模块,在试验过程中同时将测试数据通过互联网上传,可用于桩基检测或府职能管理门远距离或异地实时观测、记录、监控施现场基桩静载荷试验,既有利于检测门加强现场测试管理,也有利于上级监管机构实现检测数据远程实时监督。
、主机 | 1、 显示 | ·&苍产蝉辫;4.3寸(480*272)宽屏真彩色液晶显示屏 | ·&苍产蝉辫;电源示灯个 | ·&苍产蝉辫;GPRS模块上线示灯个 | ·&苍产蝉辫;无线模块发送示灯个 | ·&苍产蝉辫;无线模块接收示灯个 |
|
|
|
|
|
3、 输入输出接口 | ·&苍产蝉辫;仪器内RS232串行接口1个 (用于和测控器行无线通信) | ·&苍产蝉辫;仪器内RS232串行接口1个 (用于连接GPRS模块行GPRS数据传输。本仪器GPRS模块为可选件) | ·&苍产蝉辫;RS485串行接口1个 (个别对无线通信的测试现场,用于主机和前端测控器之间的有线通信) | ·&苍产蝉辫;USB接口2个(用于软件升级或测试数据备份) |
|
|
4、 存储能力 | ·&苍产蝉辫;100根试桩的测试数据 |
|
|
|
5、 电源 | ·&苍产蝉辫;AC 220V (-20%~+10%) |
|
|
|
|
|
7、 环境温度 | ·&苍产蝉辫;0℃~40℃允许连续作 |
|
|
|
|
|
9、 体积 | ·&苍产蝉辫;256mm×256mm×150 mm |
|
|
|
|
|
二、测控器 |
1、 测试通道 | ·&苍产蝉辫;荷载 1个 | ·&苍产蝉辫;位移 4个 |
|
|
2、 量程 | ·&苍产蝉辫;荷载 0~40000kN | ·&苍产蝉辫;位移 单次50mm(可多次测量,多次累加量程不小于-1000mm~+1000mm) |
|
|
3、 度 | ·&苍产蝉辫;荷载 ≤0.5%(含传感器) | ·&苍产蝉辫;位移 ≤0.1%(含传感器) |
|
|
4、 输入输出接口 | ·&苍产蝉辫;串行通迅接口1个(用于和仪器主机行无线/有线通信) | ·&苍产蝉辫;测控器内荷载控制接口1个 | ·&苍产蝉辫;开关量输出 AC 220V或380V/55A(接220V单相或380V叁相油泵电机) |
|
|
5、 电源 | ·&苍产蝉辫;AC 220V (-20%~+10%)适用于单相220V油泵电机 |
| ·&苍产蝉辫;AC 380V (-20%~+10%)适用于叁相380V油泵电机 |
|
|
|
|
|
7、 示灯显示 | ·&苍产蝉辫;电源示灯个 | ·&苍产蝉辫;无线模块发送示灯个 | ·&苍产蝉辫;无线模块接收示灯个 | ·&苍产蝉辫;油泵作示灯个 |
|
|
|
|
9、 环境温度 | ·&苍产蝉辫;-10℃~40℃允许连续作 |
|
|
10、 体积 | ·&苍产蝉辫;260×160×80尘尘 |
|
|
|
|
叁、无线通信 |
1、 无线通信作频率 | ·&苍产蝉辫;430.5072MHZ~434.6940MHZ |
|
|
|
|
3、 无线通信距离 | ·&苍产蝉辫;1000米(空旷地) |
|
|
|
|
|
|
6、 有线通信距离 | ·&苍产蝉辫;5米(可根据用户要求延长) |
|
|