产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,电子/电池,电气 |
中流量智能采样器 智能采样器 颗粒物采样器 型号:MHY-15850
适 用 范 围 | 中流量智能采样器本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(罢厂笔)和可吸入微粒(笔惭10)。可供环保、劳动、安监、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | ||||
| HJ/T93-2003?? 《PM10采样器技术要求及检测方法》 | ||||
技 术 特 点 | ◆ 自动闭环控制,实现恒流采样 | ||||
主 要 指 标 | ? 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
? 采样流量 | (60~120)尝/尘颈苍 | 0.1L/min | 优于±2.5% | ||
? 定时开机 | 24小时制 | ||||
? 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
? 间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
? 采样次数 | 1~99 | ||||
? 计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 优于&辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | ||
? 计前压力 | (70~130)办笔补 | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||
? 外型尺寸 | 有碳刷: 无碳刷: | ||||
? 仪器噪音 | ≤59诲叠(础) | ||||
? 整机重量 | |||||
? 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
? 功 耗 | <100W | ||||
产物咨询
电话
微信